| Kreisbestenkämpfe Schüler/innen C und D Blieskastel-Lautzkirchen, am 18.06.2011 |
Ergebnisliste |
| Schüler C | Schülerinnen C | Schüler M11 | Schüler M10 | Schüler M9 | Schüler M8 | |
| Schülerinnen W11 | Schülerinnen W10 | Schülerinnen W9 | Schülerinnen W8 |
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:55
| Schüler M11 - Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 30,28 | 1./I | ||
|
56, Musa Annes (2000) - 57, Schumacher Til (2000) 58, Herrmann Robin (2001) - 59, Frank Julian (2000) |
||||||
| 2. | TV Homburg | TV Homburg | 34,46 | 2./I | ||
|
40, Klose Maximilian (2001) - 39, Schmidt Samuel (2001) 38, Leininger Lucas (2000) - 37, Bothen Jan Hendrik (2000) |
||||||
| 3. | LG Bliestal | LG Bliestal | 35,62 | 3./I | ||
|
74, Lawinger Aaron (2000) - 77, Kruft Patrick (2002) 101, Löffler Maximilian (2001) - 75, Christoph Philip (2000) |
||||||
4x50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 13:50
| Schülerinnen W11 - Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | TV Homburg | TV Homburg | 31,47 | 1./I | ||
|
26, Düpre Maxi (2000) - 29, Schmits Ulrike (2000) 34, Lammert Veronika (2001) - 30, Esen Aylin (2000) |
||||||
| 2. | LG Bliestal | LG Bliestal | 34,44 | 2./I | ||
|
87, Hein Ronja (2001) - 85, Weisang Lisa (2000) 88, Neudmann Anthea (2001) - 2, Müller Hanna (2002) |
||||||
| 3. | TV Kirkel | TV Kirkel | 35,32 | 3./I | ||
|
6, Seel Hannah (2002) - 7, Grund Johanna (2002) 11, Welsch Lara (2000) - 12, Basquitt Charis (2000) |
||||||
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 58 | Herrmann Robin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 7,88 | 1./I | |
| 2. | 17 | Biet Julian | 2001 | TV Kirkel | 7,93 | 2./I | |
| 3. | 40 | Klose Maximilian | 2001 | TV Homburg | 8,76 | 1./II | |
| 4. | 39 | Schmidt Samuel | 2001 | TV Homburg | 8,97 | 1./III | |
| 5. | 73 | Mair Markus | 2001 | TV Homburg | 9,04 | 3./I | |
| 6. | 41 | Dillmann Philipp | 2001 | TV Homburg | 9,25 | 2./II | |
| 7. | 20 | Gehm Nolan | 2001 | TV 06 Limbach | 9,30 | 2./III | |
| 8. | 21 | Germann Lars | 2001 | TV 06 Limbach | 9,36 | 3./III | |
| 9. | 42 | Feindl Jonah | 2001 | TV Homburg | 9,53 | 3./II | |
| 10. | 101 | Löffler Maximilian | 2001 | LG Bliestal | 9,64 | 4./I | |
| 11. | 22 | Bergmann Niels | 2001 | TV 06 Limbach | 10,02 | 4./II | |
| 19 | Stein Alexander | 2001 | TV 06 Limbach | aufg. |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 73 | Mair Markus | 2001 | TV Homburg | n.a. | |||
| 39 | Schmidt Samuel | 2001 | TV Homburg | n.a. | |||
| 42 | Feindl Jonah | 2001 | TV Homburg | n.a. | |||
| 40 | Klose Maximilian | 2001 | TV Homburg | n.a. | |||
| 20 | Gehm Nolan | 2001 | TV 06 Limbach | n.a. |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:45
| Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. | 58 | Herrmann Robin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 1,27 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 17 | Biet Julian | 2001 | TV Kirkel | 1,24 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 40 | Klose Maximilian | 2001 | TV Homburg | n.a. | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:10
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 17 | Biet Julian | 2001 | TV Kirkel | 47,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 58 | Herrmann Robin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 38,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 21 | Germann Lars | 2001 | TV 06 Limbach | 32,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 101 | Löffler Maximilian | 2001 | LG Bliestal | 31,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 20 | Gehm Nolan | 2001 | TV 06 Limbach | 30,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 19 | Stein Alexander | 2001 | TV 06 Limbach | 29,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 42 | Feindl Jonah | 2001 | TV Homburg | 27,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 22 | Bergmann Niels | 2001 | TV 06 Limbach | 21,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 41 | Dillmann Philipp | 2001 | TV Homburg | 16,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 54 | Böhm Dominik | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 58 | Herrmann Robin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 4,10 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 17 | Biet Julian | 2001 | TV Kirkel | 4,02 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 73 | Mair Markus | 2001 | TV Homburg | 3,57 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 40 | Klose Maximilian | 2001 | TV Homburg | 3,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 39 | Schmidt Samuel | 2001 | TV Homburg | 3,30 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 20 | Gehm Nolan | 2001 | TV 06 Limbach | 3,24 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 21 | Germann Lars | 2001 | TV 06 Limbach | 3,20 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 41 | Dillmann Philipp | 2001 | TV Homburg | 3,06 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 101 | Löffler Maximilian | 2001 | LG Bliestal | 2,95 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 22 | Bergmann Niels | 2001 | TV 06 Limbach | 2,83 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 54 | Böhm Dominik | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 19 | Stein Alexander | 2001 | TV 06 Limbach | aufg. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 59 | Frank Julian | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 7,86 | 1./I | |
| 2. | 57 | Schumacher Til | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 8,13 | 1./II | |
| 3. | 74 | Lawinger Aaron | 2000 | LG Bliestal | 8,41 | 2./I | |
| 4. | 56 | Musa Annes | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 8,46 | 2./II | |
| 4. | 1 | John Aaron | 2000 | TV Niederwürzbach | 8,46 | 1./III | |
| 6. | 37 | Bothen Jan Hendrik | 2000 | TV Homburg | 8,57 | 2./III | |
| 7. | 75 | Christoph Philip | 2000 | LG Bliestal | 8,63 | 3./I | |
| 8. | 38 | Leininger Lucas | 2000 | TV Homburg | 9,01 | 3./II | |
| 9. | 99 | Bruchmüller Ansgar | 2000 | TV Niederwürzbach | 9,35 | 4./I | |
| 10. | 18 | Seegmüller Niklas | 2000 | TV Kirkel | 9,94 | 3./III |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:30
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 56 | Musa Annes | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 4:11,67 | 1./I | |
| 2. | 74 | Lawinger Aaron | 2000 | LG Bliestal | 4:18,00 | 2./I | |
| 3. | 75 | Christoph Philip | 2000 | LG Bliestal | 4:37,30 | 3./I |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:45
| Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. | 59 | Frank Julian | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 1,24 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 56 | Musa Annes | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 1,24 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. | 57 | Schumacher Til | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 1,21 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. | 37 | Bothen Jan Hendrik | 2000 | TV Homburg | 1,18 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. | 74 | Lawinger Aaron | 2000 | LG Bliestal | 1,18 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 99 | Bruchmüller Ansgar | 2000 | TV Niederwürzbach | n.a. | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:10
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 1 | John Aaron | 2000 | TV Niederwürzbach | 48,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 38 | Leininger Lucas | 2000 | TV Homburg | 47,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 37 | Bothen Jan Hendrik | 2000 | TV Homburg | 45,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 74 | Lawinger Aaron | 2000 | LG Bliestal | 44,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 56 | Musa Annes | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 43,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 57 | Schumacher Til | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 39,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 75 | Christoph Philip | 2000 | LG Bliestal | 36,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 59 | Frank Julian | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 33,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 18 | Seegmüller Niklas | 2000 | TV Kirkel | 28,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 99 | Bruchmüller Ansgar | 2000 | TV Niederwürzbach | 26,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 57 | Schumacher Til | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 4,21 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 56 | Musa Annes | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 4,07 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 1 | John Aaron | 2000 | TV Niederwürzbach | 3,81 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 75 | Christoph Philip | 2000 | LG Bliestal | 3,81 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 59 | Frank Julian | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3,69 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 74 | Lawinger Aaron | 2000 | LG Bliestal | 3,66 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 38 | Leininger Lucas | 2000 | TV Homburg | 3,62 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 37 | Bothen Jan Hendrik | 2000 | TV Homburg | 3,61 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 18 | Seegmüller Niklas | 2000 | TV Kirkel | 2,92 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 99 | Bruchmüller Ansgar | 2000 | TV Niederwürzbach | aufg. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:15
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 15 | Welsch Jannik | 2003 | TV Kirkel | 9,45 | 1./II | |
| 2. | 83 | Weisenstein Leon | 2004 | LG Bliestal | 9,50 | 2./II | |
| 3. | 82 | Wagner Benedikt | 2004 | LG Bliestal | 9,61 | 1./V | |
| 4. | 79 | Couturier Max | 2003 | LG Bliestal | 9,67 | 1./I | |
| 5. | 63 | Zhdrella Vehat | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 9,78 | 1./III | |
| 5. | 62 | Kern Tim | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 9,78 | 2./I | |
| 7. | 53 | Müller Elias | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 9,83 | 2./V | |
| 8. | 3 | Jankowiak Dennis | 2003 | LG Bliestal | 9,95 | 2./III | |
| 9. | 78 | Wagner Leon | 2003 | LG Bliestal | 9,97 | 1./IV | |
| 10. | 44 | Hoth Christopher | 2003 | TV Homburg | 10,00 | 3./V | |
| 11. | 14 | Langguth Tim | 2003 | TV Kirkel | 10,22 | 3./I | |
| 12. | 43 | Richter Finn | 2003 | TV Homburg | 10,33 | 3./III | |
| 13. | 80 | Löffler Philipp | 2003 | LG Bliestal | 10,40 | 2./IV | |
| 14. | 45 | Treskanica Leon | 2004 | TV Homburg | 10,66 | 3./II | |
| 15. | 13 | Seel Florian | 2004 | TV Kirkel | 11,41 | 3./IV | |
| 16. | 84 | Weber Marcel | 2004 | LG Bliestal | 11,93 | 4./III | |
| 17. | 81 | Flierl Henrik | 2003 | LG Bliestal | 13,08 | 4./V | |
| 64 | Petak Mika | 2004 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | |||
| 4 | Schunck Paul | 2004 | LG Bliestal | n.a. |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
| Finale | Wurfgewicht: 0 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 79 | Couturier Max | 2003 | LG Bliestal | 24,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 62 | Kern Tim | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 20,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 80 | Löffler Philipp | 2003 | LG Bliestal | 20,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 15 | Welsch Jannik | 2003 | TV Kirkel | 19,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 63 | Zhdrella Vehat | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 19,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 13 | Seel Florian | 2004 | TV Kirkel | 17,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 53 | Müller Elias | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 17,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 78 | Wagner Leon | 2003 | LG Bliestal | 17,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 4 | Schunck Paul | 2004 | LG Bliestal | 16,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 43 | Richter Finn | 2003 | TV Homburg | 15,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 83 | Weisenstein Leon | 2004 | LG Bliestal | 15,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 82 | Wagner Benedikt | 2004 | LG Bliestal | 14,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 3 | Jankowiak Dennis | 2003 | LG Bliestal | 14,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 81 | Flierl Henrik | 2003 | LG Bliestal | 13,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 14 | Langguth Tim | 2003 | TV Kirkel | 13,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 45 | Treskanica Leon | 2004 | TV Homburg | 13,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 44 | Hoth Christopher | 2003 | TV Homburg | 12,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 84 | Weber Marcel | 2004 | LG Bliestal | 12,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 64 | Petak Mika | 2004 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 55 | Böhm Sasha | 2005 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 79 | Couturier Max | 2003 | LG Bliestal | 3,33 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 63 | Zhdrella Vehat | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 2,88 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 15 | Welsch Jannik | 2003 | TV Kirkel | 2,87 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 43 | Richter Finn | 2003 | TV Homburg | 2,81 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 62 | Kern Tim | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 2,80 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 83 | Weisenstein Leon | 2004 | LG Bliestal | 2,80 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 80 | Löffler Philipp | 2003 | LG Bliestal | 2,77 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 78 | Wagner Leon | 2003 | LG Bliestal | 2,77 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 45 | Treskanica Leon | 2004 | TV Homburg | 2,62 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 82 | Wagner Benedikt | 2004 | LG Bliestal | 2,60 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 44 | Hoth Christopher | 2003 | TV Homburg | 2,57 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 3 | Jankowiak Dennis | 2003 | LG Bliestal | 2,46 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 53 | Müller Elias | 2003 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 2,43 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 4 | Schunck Paul | 2004 | LG Bliestal | 2,33 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 14 | Langguth Tim | 2003 | TV Kirkel | 2,26 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 13 | Seel Florian | 2004 | TV Kirkel | 1,82 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 81 | Flierl Henrik | 2003 | LG Bliestal | 1,80 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 84 | Weber Marcel | 2004 | LG Bliestal | 1,44 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 64 | Petak Mika | 2004 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 55 | Böhm Sasha | 2005 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:15
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 52 | Walzer Grischa | 2002 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 8,82 | 1./I | |
| 2. | 16 | Risch Lars | 2002 | TV Kirkel | 9,37 | 2./I | |
| 3. | 77 | Kruft Patrick | 2002 | LG Bliestal | 9,48 | 3./I | |
| 76 | Monak Raphael | 2002 | LG Bliestal | n.a. |
Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:45
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 52 | Walzer Grischa | 2002 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 29,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 16 | Risch Lars | 2002 | TV Kirkel | 22,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 77 | Kruft Patrick | 2002 | LG Bliestal | 20,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 76 | Monak Raphael | 2002 | LG Bliestal | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:00
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 52 | Walzer Grischa | 2002 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3,72 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 77 | Kruft Patrick | 2002 | LG Bliestal | 3,09 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 16 | Risch Lars | 2002 | TV Kirkel | 3,03 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 76 | Monak Raphael | 2002 | LG Bliestal | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:50
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 48 | Weidler Lena | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 8,04 | 1./II | |
| 2. | 60 | Klahm Carolin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 8,15 | 2./II | |
| 3. | 34 | Lammert Veronika | 2001 | TV Homburg | 8,38 | 1./I | |
| 4. | 32 | Ritter Annika | 2001 | TV Homburg | 8,76 | 1./III | |
| 5. | 88 | Neudmann Anthea | 2001 | LG Bliestal | 9,00 | 1./IV | |
| 6. | 47 | Seiwert Kim | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 9,33 | 2./IV | |
| 7. | 87 | Hein Ronja | 2001 | LG Bliestal | 9,48 | 2./I | |
| 7. | 61 | Backes Aline | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 9,48 | 2./I | |
| 7. | 33 | Richter Charlotta | 2001 | TV Homburg | 9,48 | 2./III | |
| 10. | 23 | Müller Lara | 2001 | TV 06 Limbach | 9,50 | 3./IV | |
| 11. | 89 | Vierling Michelle | 2001 | LG Bliestal | 10,52 | 3./III | |
| 86 | Kledtke Magdalena | 2001 | LG Bliestal | n.a. | |||
| 24 | Heim Jana | 2001 | TV 06 Limbach | n.a. |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:15
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 34 | Lammert Veronika | 2001 | TV Homburg | 3:22,17 | 1./I | |
| 2. | 48 | Weidler Lena | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3:27,70 | 2./I | |
| 3. | 88 | Neudmann Anthea | 2001 | LG Bliestal | 3:45,45 | 3./I | |
| 4. | 90 | Finkemeier Ämmily | 2002 | LG Bliestal | 3:54,12 | 4./I | |
| 5. | 87 | Hein Ronja | 2001 | LG Bliestal | 4:09,52 | 5./I | |
| 6. | 91 | Florsch Louisa | 2002 | LG Bliestal | 4:16,23 | 6./I | |
| aW | 93 | Lawinger Xenia | 2003 | LG Bliestal | 3:49,28 | I | |
| aW | 94 | Grieser Annika | 2004 | LG Bliestal | 4:11,99 | I | |
| 47 | Seiwert Kim | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:10
| Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. | 88 | Neudmann Anthea | 2001 | LG Bliestal | 1,05 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. | 87 | Hein Ronja | 2001 | LG Bliestal | 0,90 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 60 | Klahm Carolin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 32,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 48 | Weidler Lena | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 25,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 47 | Seiwert Kim | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 23,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 32 | Ritter Annika | 2001 | TV Homburg | 23,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 33 | Richter Charlotta | 2001 | TV Homburg | 22,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 31 | Germann Melissa | 2001 | TV Homburg | 18,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 89 | Vierling Michelle | 2001 | LG Bliestal | 18,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 61 | Backes Aline | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 16,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 23 | Müller Lara | 2001 | TV 06 Limbach | 14,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 24 | Heim Jana | 2001 | TV 06 Limbach | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:45
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 48 | Weidler Lena | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 4,05 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 60 | Klahm Carolin | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3,97 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 88 | Neudmann Anthea | 2001 | LG Bliestal | 3,71 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 34 | Lammert Veronika | 2001 | TV Homburg | 3,67 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 32 | Ritter Annika | 2001 | TV Homburg | 3,55 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 47 | Seiwert Kim | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3,23 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 61 | Backes Aline | 2001 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | 3,06 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 87 | Hein Ronja | 2001 | LG Bliestal | 2,83 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 23 | Müller Lara | 2001 | TV 06 Limbach | 2,66 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 89 | Vierling Michelle | 2001 | LG Bliestal | 2,48 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 31 | Germann Melissa | 2001 | TV Homburg | w.v.T. | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 33 | Richter Charlotta | 2001 | TV Homburg | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
50m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:50
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 30 | Esen Aylin | 2000 | TV Homburg | 8,20 | 1./II | |
| 2. | 29 | Schmits Ulrike | 2000 | TV Homburg | 8,26 | 2./II | |
| 3. | 26 | Düpre Maxi | 2000 | TV Homburg | 8,32 | 1./III | |
| 4. | 35 | Raahimi Sheila | 2000 | TV Homburg | 8,80 | 1./I | |
| 5. | 11 | Welsch Lara | 2000 | TV Kirkel | 8,82 | 2./III | |
| 6. | 98 | Schmitt Laura | 2000 | TV Niederwürzbach | 9,04 | 3./III | |
| 7. | 85 | Weisang Lisa | 2000 | LG Bliestal | 9,18 | 2./I | |
| 51 | Thommes Mara | 2000 | LG DJK Erbach - SG St. Ingbert | n.a. | |||
| 28 | Hoth Lara | 2000 | TV Homburg | n.a. |
800m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 18.06.2011 Beginn: 16:15
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 30 | Esen Aylin | 2000 | TV Homburg | 3:08,20 | 1./I | |
| 2. | 29 | Schmits Ulrike | 2000 | TV Homburg | 3:29,21 | 2./I | |
| 3. | 85 | Weisang Lisa | 2000 | LG Bliestal | 4:00,55 | 3./I | |
| 98 | Schmitt Laura | 2000 | TV Niederwürzbach | n.a. |
Hochsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 14:10
| Finale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. | 12 | Basquitt Charis | 2000 | TV Kirkel | 1,05 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Schlagballwurf, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 18.06.2011 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 12 | Basquitt Charis | 2000 | TV Kirkel | 30,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 98 | Schmitt Laura | 2000 | TV Niederwürzbach | 26,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 11 | Welsch Lara | 2000 | TV Kirkel | 25,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
